Puchar Świata zbliża się. Jaka pogoda czeka w Špindlerův Mlýn? (aktualizacja)
21. stycznia 2026
Prognoza pogody na tydzień 21–25 stycznia
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
| ŚR | CZW | PT | SOB | ND | |
|---|---|---|---|---|---|
| temperatura minimalna (°C) | -5 | -7 | -8 | -4 | -3 |
| temperatura maksymalna (°C) | -4 | -5 | -4 | 0 | 0 |
| zachmurzenie | bezchmurnie / lekkie zachmurzenie | bezchmurnie / lekkie zachmurzenie | lekkie zachmurzenie / pochmurno | mgła | pochmurno / opady śniegu |
| ilość opadów (cm/24 godz.) | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 5 |
| prawdopodobieństwo opadów (%) | 0 % | 0 % | 5 % | 30 % | 70 % |
| wiatr – kierunek | PD-WSCH | PD-WSCH | PD-WSCH | PD-WSCH | PD |
| wiatr – prędkość (m/s) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| wiatr – porywy (m/s) | – | – | – | – | – |
| pewność prognozy (%) | 95 % | 95 % | 80 % | 70 % | 80 % |
Špindlerův Mlýn – Pláně
| ŚR | CZW | PT | SOB | ND | |
|---|---|---|---|---|---|
| temperatura minimalna (°C) | -12 | -12 | -13 | -5 | -5 |
| temperatura maksymalna (°C) | -8 | -8 | -8 | -3 | -2 |
| zachmurzenie | bezchmurnie / lekkie zachmurzenie | bezchmurnie / lekkie zachmurzenie | lekkie zachmurzenie / pochmurno | pochmurno / opady śniegu | pochmurno / opady śniegu |
| ilość opadów (cm/24 godz.) | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 5 |
| prawdopodobieństwo opadów (%) | 0 % | 0 % | 5 % | 30 % | 70 % |
| wiatr – kierunek | PD-ZACH | PD | PD-ZACH | PD-ZACH | PD-ZACH |
| wiatr – prędkość (m/s) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| wiatr – porywy (m/s) | – | – | – | – | – |
| pewność prognozy (%) | 95 % | 95 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Komentarz meteorologa:
Pogoda w Czechach pozostaje pod wpływem wyżu nad Europą Wschodnią. Dlatego spodziewamy się mroźnej pogody z bezchmurnym niebem i silniejszym wiatrem na grzbietach górskich. Jednak od piątku bardziej da o sobie znać niż znad Wysp Brytyjskich, co oznacza więcej zachmurzenia, złagodzenie mrozów, a także możliwość słabych opadów. Ich ilość będziemy jeszcze precyzować. Na razie wygląda na to, że w niedzielę spadnie maksymalnie do 5 cm śniegu.