Puchar Świata się zbliża. Jaka pogoda czeka w Špindlerův Mlýn?
21. stycznia 2026
Prognoza pogody na tydzień 20-25 stycznia
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
| WT | ŚR | CZW | PT | SOB | NIEDZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatura minimalna (°C) | -5 | -5 | -9 | -8 | -4 | -4 |
| temperatura maksymalna (°C) | -4 | -3 | -5 | -2 | 0 | 0 |
| zachmurzenie | bezchmurnie | bezchmurnie | częściowe zachmurzenie | pochmurno | opady śniegu | opady śniegu |
| ilość opadów (cm/24 godz.) | 0 | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 do 5 |
| prawdopodobieństwo opadów (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 10 % | 30 % | 30 % |
| wiatr – kierunek | PD-WSCH | PD-WSCH | PD-WSCH | PD-WSCH | PD-WSCH | PD |
| wiatr – prędkość (m/s) | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| wiatr – porywy (m/s) | – | – | – | – | – | – |
Špindlerův Mlýn – Pláně
| WT | ŚR | CZW | PT | SOB | NIEDZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatura minimalna (°C) | -11 | -12 | -13 | -10 | -5 | -6 |
| temperatura maksymalna (°C) | -8 | -8 | -9 | -5 | -2 | -2 |
| zachmurzenie | bezchmurnie | bezchmurnie | bezchmurnie | pochmurno | opady śniegu | opady śniegu |
| ilość opadów (cm/24 godz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 1 | 2 – 5 |
| prawdopodobieństwo opadów (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 30 % | 50 % |
| wiatr – kierunek | PD-ZACH | PD | PD-ZACH | PD | PD-WSCH | PD |
| wiatr – prędkość (m/s) | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| wiatr – porywy (m/s) | 20 | 15 | – | – | – | – |
Komentarz meteorologa:
Pogoda w Czechach pozostaje pod wpływem wyżu nad Europą Wschodnią. Dlatego spodziewamy się mroźnej pogody z bezchmurnym niebem i silniejszym wiatrem na grzbietach górskich. Jednak od piątku bardziej zaznaczy się niż znad Wysp Brytyjskich, co będzie oznaczać większe zachmurzenie, łagodniejsze mrozy, a także możliwość słabych opadów. Ich ilość będziemy jeszcze precyzować. Na razie wygląda na maksymalnie do 5 cm w niedzielę.