Světový pohár se blíží. Jaké počasí ve Špindlerově Mlýně čeká? (aktualizace)
21. ledna 2026
Předpověď počasí v týdnu 21. 1. až 25. 1.
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
| ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
|---|---|---|---|---|---|
| minimální teplota (°c) | -5 | -7 | -8 | -4 | -3 |
| maximální teplota (°c) | -4 | -5 | -4 | 0 | 0 |
| oblačnost | jasno / polojasno | jasno / polojasno | polojasno / oblačno | mlha | oblačno / sněžení |
| množství srážek (cm/24 h) | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 5 |
| pravděpodobnost srážek (%) | 0 % | 0 % | 5 % | 30 % | 70 % |
| vítr – směr | JV | JV | JV | JV | J |
| vítr – rychlost (m/s) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| vítr – nárazy (m/s) | – | – | – | – | – |
| pravděpodobnost (%) | 95 % | 95 % | 80 % | 70 % | 80 % |
Špindlerův Mlýn – Pláně
| ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
|---|---|---|---|---|---|
| minimální teplota (°c) | -12 | -12 | -13 | -5 | -5 |
| maximální teplota (°c) | -8 | -8 | -8 | -3 | -2 |
| oblačnost | jasno / polojasno | jasno / polojasno | polojasno / oblačno | oblačno / sněžení | oblačno / sněžení |
| množství srážek (cm/24 h) | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 5 |
| pravděpodobnost srážek (%) | 0 % | 0 % | 5 % | 30 % | 70 % |
| vítr – směr | JZ | J | JZ | JZ | JZ |
| vítr – rychlost (m/s) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| vítr – nárazy (m/s) | – | – | – | – | – |
| pravděpodobnost (%) | 95 % | 95 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Komentář meteorologa:
Počasí v Česku zůstává pod vlivem tlakové výše nad východní Evropou. Proto čekáme mrazivé počasí s jasnou oblohou a na hřebenech i silnější vítr. Od pátku se ale více prosadí tlaková níže z Britských ostrovů, a to bude znamenat víc oblačnosti, zmírnění mrazů a taky možnost slabých srážek. Jejich množství budeme upřesňovat. Zatím to vypadá na úhrny maximálně do 5 cm v neděli.