Světový pohár se blíží. Jaké počasí ve Špindlerově Mlýně čeká?
20. ledna 2026
Předpověď počasí v týdnu 20. 1. až 25. 1.
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
| ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minimální teplota (°c) | -5 | -5 | -9 | -8 | -4 | -4 |
| maximální teplota (°c) | -4 | -3 | -5 | -2 | 0 | 0 |
| oblačnost | jasno | jasno | polojasno | oblačno | sněžení | sněžení |
| množství srážek (cm/24 h) | 0 | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 až 5 |
| pravděpodobnost srážek (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 10 % | 30 % | 30 % |
| vítr – směr | JV | JV | JV | JV | JV | J |
| vítr – rychlost (m/s) | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| vítr – nárazy (m/s) | – | – | – | – | – | – |
Špindlerův Mlýn – Pláně
| ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minimální teplota (°c) | -11 | -12 | -13 | -10 | -5 | -6 |
| maximální teplota (°c) | -8 | -8 | -9 | -5 | -2 | -2 |
| oblačnost | jasno | jasno | jasno | oblačno | sněžení | sněžení |
| množství srážek (cm/24 h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 1 | 2 – 5 |
| pravděpodobnost srážek (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 30 % | 50 % |
| vítr – směr | JZ | J | JZ | J | JV | J |
| vítr – rychlost (m/s) | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| vítr – nárazy (m/s) | 20 | 15 | – | – | – | – |
Komentář meteorologa:
Počasí v Česku zůstává pod vlivem tlakové výše nad východní Evropou. Proto čekáme mrazivé počasí s jasnou oblohou a na hřebenech i silnější vítr. Od pátku se ale více prosadí tlaková níže z Britských ostrovů, a to bude znamenat víc oblačnosti, zmírnění mrazů a taky možnost slabých srážek. Jejich množství budeme upřesňovat. Zatím to vypadá na úhrny maximálně do 5 cm v neděli.