Der Weltcup rückt näher. Welches Wetter erwartet uns in Špindlerův Mlýn?
21. Januar 2026
Wettervorhersage für die Woche vom 20. bis 25. Januar
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
| DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefsttemperatur (°C) | -5 | -5 | -9 | -8 | -4 | -4 |
| Höchsttemperatur (°C) | -4 | -3 | -5 | -2 | 0 | 0 |
| Bewölkung | klar | klar | teilweise bewölkt | bewölkt | Schneefall | Schneefall |
| Niederschlagsmenge (cm/24 Std.) | 0 | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 bis 5 |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 10 % | 30 % | 30 % |
| Wind – Richtung | SO | SO | SO | SO | SO | S |
| Wind – Geschwindigkeit (m/s) | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Wind – Böen (m/s) | – | – | – | – | – | – |
Špindlerův Mlýn – Pláně
| DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefsttemperatur (°C) | -11 | -12 | -13 | -10 | -5 | -6 |
| Höchsttemperatur (°C) | -8 | -8 | -9 | -5 | -2 | -2 |
| Bewölkung | klar | klar | klar | bewölkt | Schneefall | Schneefall |
| Niederschlagsmenge (cm/24 Std.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 1 | 2 – 5 |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 30 % | 50 % |
| Wind – Richtung | SW | S | SW | S | SO | S |
| Wind – Geschwindigkeit (m/s) | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Wind – Böen (m/s) | 20 | 15 | – | – | – | – |
Kommentar des Meteorologen:
Das Wetter in Tschechien bleibt unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets über Osteuropa. Daher erwarten wir frostiges Wetter mit klarem Himmel und stärkeren Winden auf den Kämmen. Ab Freitag wird sich jedoch ein Tiefdruckgebiet von den Britischen Inseln stärker durchsetzen, was mehr Bewölkung, mildere Fröste und auch die Möglichkeit leichter Niederschläge bedeutet. Die Mengen werden wir noch präzisieren. Derzeit sieht es nach maximal 5 cm am Sonntag aus.