Der Weltcup rückt näher. Welches Wetter erwartet uns in Špindlerův Mlýn? (Aktualisierung)
21. Januar 2026
Wettervorhersage für die Woche vom 21. bis 25. Januar
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
| MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefsttemperatur (°C) | -5 | -7 | -8 | -4 | -3 |
| Höchsttemperatur (°C) | -4 | -5 | -4 | 0 | 0 |
| Bewölkung | klar / leicht bewölkt | klar / leicht bewölkt | leicht bewölkt / bewölkt | Nebel | bewölkt / Schneefall |
| Niederschlagsmenge (cm/24 Std.) | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 5 |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit (%) | 0 % | 0 % | 5 % | 30 % | 70 % |
| Wind – Richtung | SO | SO | SO | SO | S |
| Wind – Geschwindigkeit (m/s) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Wind – Böen (m/s) | – | – | – | – | – |
| Vorhersagesicherheit (%) | 95 % | 95 % | 80 % | 70 % | 80 % |
Špindlerův Mlýn – Pláně
| MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefsttemperatur (°C) | -12 | -12 | -13 | -5 | -5 |
| Höchsttemperatur (°C) | -8 | -8 | -8 | -3 | -2 |
| Bewölkung | klar / leicht bewölkt | klar / leicht bewölkt | leicht bewölkt / bewölkt | bewölkt / Schneefall | bewölkt / Schneefall |
| Niederschlagsmenge (cm/24 Std.) | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 5 |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit (%) | 0 % | 0 % | 5 % | 30 % | 70 % |
| Wind – Richtung | SW | S | SW | SW | SW |
| Wind – Geschwindigkeit (m/s) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Wind – Böen (m/s) | – | – | – | – | – |
| Vorhersagesicherheit (%) | 95 % | 95 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Kommentar des Meteorologen:
Das Wetter in Tschechien bleibt unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets über Osteuropa. Daher erwarten wir frostiges Wetter mit klarem Himmel und stärkerem Wind auf den Kammlagen. Ab Freitag wird sich jedoch ein Tiefdruckgebiet von den Britischen Inseln stärker durchsetzen, was mehr Bewölkung, mildere Fröste und auch die Möglichkeit leichter Niederschläge bedeutet. Die genauen Mengen werden wir noch präzisieren. Derzeit sieht es nach maximal 5 cm am Sonntag aus.